18
Май
Светлана Май 18, 2014 | Просмотров:2045

Название продукта и его количество, 100 грамм

Количество килокалорий

Содержание жиров (грамм)

Содержание углеводов (грамм)

Содержание клетчатки (грамм)

Содержание холестерина (миллиграмм)

Ягоды

Смородина черная  45  1  0,25  11  4  0

Смородина красная и белая  39  1  0,25  9,7  1,25  0

Клубника  29  0,75  1  6,5  2  0

Малина  38  0,75  0,3  8,9  2  0

Клюква  28  0,25  0,25  7,5  2,5  0

Ежевика  46  0,6  0,3  11,5  4,5  0

Черника  51  0,6  0,3  13  2,5  0

Свежие плоды

Черешня  245  4  35  56  8  0

Слива  184  3  15  30  4  0

Дыня  145  3,5  1  34  3  0

Груша  245  1,5  1,5  62,5  10  0

Виноград  145  1,5  1  40  3  0

Арбуз  100  2,5  1,5  28  2  0

Ананас  196  1,5  1,7  38  5  0

Абрикос  184  5,5  2  58  9,5  0

Персик  37  1  0,1  10  2  0

Мандарин  43  0,6  0,2  11  2,2  0

Лимон с цедрой  22  1,3  0,3  12  1,7  0

Лимон без цедры  17  0,6  0,2  5,4  2,7  0

Грейпфрут  46  1  0,2  11,5  1,5  0,1

Банан  271  3  1,5  70  7  0

Апельсин  65  1,5  0,1  16  3,5  0

«Полное собрание кулинарных удовольствий. Салаты из фруктов и ягод»

Похожие Рецепты